
Wat is BERA® Stable Fix Eco?
BERA® Stable Fix Eco biedt een sterk, milieuvriendelijk systeem voor het stabiliseren van opritten, parkeerplaatsen, noodwegen en paden. Gemaakt van gerecycled huishoudelijk verpakkingsmateriaal en opnieuw 100% recyclebaar, ondersteunt duurzame landschapsoplossingen met een minimale ecologische voetafdruk.
Gevuld met grind, split, aarde of gras biedt het vele mogelijkheden en bevordert het een perfecte waterdoorlatendheid. In tegenstelling tot betonnen oplossingen blijft het oppervlak koeler en daardoor plantvriendelijker. Het interlock systeem zorgt voor een stevige, stabiele installatie.
Toepassingen:
- Commercieel groen & tuinen
- Opritten, parkeerplaatsen & dienstwegen
- Vliegtuig-taxiwegen & helipads
- Paddocks & paardenfaciliteiten
- Taluds & hellingstabilisatie
Belangrijkste Kenmerken & Voordelen:
- Milieuvriendelijk & Circulair – Gemaakt van gerecycled huishoudelijk afval en volledig recyclebaar
- Hoge Draagkracht – Ondersteunt tot 650 T/m², geschikt voor zwaar verkeer
- Veelzijdige Vulopties – Compatibel met grind, split, gras of aarde voor optimale landschapsintegratie
- Slim & Veilig Ontwerp
Antislip-noppen bovenop voor betere grip
Sterk 4-punts vergrendelingssysteem voorkomt verschuiven en openen - Efficiënte Installatie
1 m² = 4 platen (50 x 50 cm, 4 of 5 cm hoog)
Geleverd in voorgemonteerde lagen van 1 m2 voor snelle plaatsing
Eenvoudig op maat te maken rond bomen, struiken en hekwerken - Waterdoorlatend Oppervlak – Bevordert natuurlijke drainage en gezonde vegetatie
- Gecertificeerde Europese Kwaliteit – Ontworpen en geproduceerd in Europa voor duurzaamheid en prestaties
| ALGEMEEN | |
|---|---|
| Materiaal | 100% gerecycled polypropyleen / polyethyleen |
| Productietechniek | High precision injection moulding |
| Productienormen | ISO9001, REACH, EPD |
| Productielocatie | European Union |
| UV and frost resistance | Included |
| Kleur | Zwart |
| UV & Vorst | UV- en vorstbestendig |
| FYSIEKE GEGEVENS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SF-ECO-40 | SF-ECO-40HD | SF-ECO-50 | SF-ECO-50HD | ||
| Product ID | 1300300 | 1300301 | 1300302 | 1300303 | ||
| Afmetingen L x B x H (cm) +/- 3% | 50 x 50 x 4 | 50 x 50 x 4 | 50 x 50 x 5 | 50 x 50 x 5 | ||
| Oppervlak per plaat (m²) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Wanddikte (binnen – buiten) (mm) | 4 – 5,5 | 6 – 6 | 4 – 5,5 | 6 – 6 | ||
| Celgrootte (cm) | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | ||
| Gewicht per m² (kg) | 6 | 7,2 | 7,2 | 9,2 | ||
| Druksterkte ISO844 – leeg | tot 350 T/m² | tot 500 T/m² | tot 400 T/m² | tot 650 T/m² | ||
| Druksterkte gevuld met grind* | tot 900 T/m² | tot 1000 T/m² | tot 1000 T/m² | tot 1400 T/m² | ||
| LOGISTIEKE INFO | ||||||
| Hoeveelheid per pallet** (m²) | 60 | 60 | 48 | 48 | ||
| Hoeveelheid per pallet** (stuks) | 240 | 240 | 192 | 192 | ||
| Palletafmetingen (cm) | 120 x 100 x 210 cm | 120 x 100 x 210 cm | 120 x 100 x 210 cm | 120 x 100 x 210 cm | ||
| Palletgewicht (kg) | 380 | 450 | 370 | 460 | ||
| *Alle gegevens kunnen door de fabrikant worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. | ||||||
| * afhankelijk van vulling en verdichting (aarde, gras, grind) | ||||||
| ** op speciale aanvraag zijn pallethoogtes tot 2,6 m leverbaar met extra platen | ||||||










